BẢNG GIÁ INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH TẠI VĨNH PHÚC
Khách hàng tại Vĩnh Phúc có nhu cầu lắp đặt internet và truyền hình FPT có thể lựa chọn gói cước phù hợp sau:
1. Gói cước Internet Wifi
GÓI CƯỚC | DOWNLOAD/UPLOAD | GIÁ CƯỚC |
GIGA | 150/150Mbps | 175.000đ |
SKY | 1Gbps/150Mbps | 195.000đ |
META | 1Gbps/1Gbps | 295.000đ |
• Khách hàng đăng ký mới phí hoà mạng ban đầu 299.000đ
2. Gói cước Internet và Truyền hình + App
GÓI CƯỚC | DOWNLOAD/UPLOAD | GIÁ CƯỚC |
GIGA | 150/150Mbps | 195.000đ |
SKY | 1Gbps/150Mbps | 215.000đ |
META | 1Gbps/1Gbps | 315.000đ |
• Khách hàng đăng ký mới phí hoà mạng ban đầu 299.000đ
3. Gói cước Internet và Truyền hình + Box
Khách hàng đăng ký mới dịch vụ Intermet và Truyền hình
trang bị modem wifi 6 và FPT Play box điều khiển bằng giọng nói.
GÓI CƯỚC | DOWNLOAD/UPLOAD | GIÁ CƯỚC |
GIGA | 150/150Mbps | 215.000đ |
SKY | 1Gbps/150Mbps | 235.000đ |
META | 1Gbps/1Gbps | 335.000đ |
• Khách hàng đăng ký mới phí hoà mạng ban đầu 299.000đ
4. Gói Internet cáp quang cho doanh nghiệp
Gói cước | Tốc độ trong nước và quốc tế | Cước tháng | Phí hòa mạng ban đầu |
Super 250 | 250 Mbps – 10.8 Mbps | 545.000đ | 1.000.000đ |
Super 400 | 400 Mbps – 12.6 Mbps | 1.410.000đ | 1.000.000đ |
Super 500 | 500 Mbps – 18.9 Mbps | 2.500.000đ | 2.000.000đ |
Lux 500 | 500 Mbps – 500 Mbps | 800.000đ | 1.200.000đ |
Lux 800 | 800 Mbps – 800 Mbps | 1.000.000đ | 1.200.000đ |
• Khách hàng đăng ký mới phí hoà mạng ban đầu tùy theo gói cước.